弊社では個人・法人にかかわらずスポット修理や設定設置および保守サービスを行っております。
IT機器のトラブルお困りの際は弊社まで電話もしくはメールにてご連絡ください。
※ 法人向け作業価格はお問い合わせください。
内容 | 価格 | 備考 | |
診断 | 弊社購入機器 | ¥2,250 | |
デスクトップ/ノートPC | ¥5,500 | ||
PCサーバ | 別途お見積 | ||
設定等 | 初期設定/セットアップ | ¥5,500〜¥11,000 | |
OSインストール | ¥5,500〜 | アプリケーションインストールは別途お見積 | |
パッチ/アップデート | ¥5,500〜 | インストール内容にて作業費が変動します | |
インターネット接続 | ¥5,500+交通費 | ||
無線LAN設定(AP設置) | ¥5,500+交通費 | 個人向けサードパーティ(Buffaro・IO-DATA等)クライアント接続数3台まで | |
プリンタ接続 | ¥5,500+交通費 | PC/プリンタ持込の場合は作業費のみ | |
周辺機器接続 | ¥5,500+交通費 | PC/接続機器持込の場合は作業費のみ | |
メモリ増設 | ¥5,500+メモリ部品費+交通費 | PC/メモリ持込の場合は作業費のみ | |
修理 | 部品交換 | ¥5,500〜+交通費+部品費 | 持込の場合は作業費+部品費のみ 参考)電源ユニット交換作業費:¥5,500 マザーボード交換作業費:¥11,000 |
HDD | HDD交換or増設 | ¥5,500〜16,500+交通費 | 持込の場合は作業費のみ |
データバックアップ | ¥5,500〜+バックアップメディア費+交通費 | データ容量により、作業費メディア費が変動します | |
バックアップデータ復元 | ¥5,500〜+交通費 | ||
iPhone・iPad TabletPC |
液晶交換・タッチパネル交換 | ¥5,500〜+部品費 | 部品は持ち込みでも可・部材が調達できない場合もございます。 予めご承知おきください。 |
バッテリー交換 | |||
※全て、作業前の診断が必要となります。 診断後、部品費用の見積を作成いたします。 各部品は、メーカー在庫都合により、お時間を頂戴する場合がございます。 |